أنواع حسابات التداول
توفر ZFX أنواعًا مختلفة من حسابات التداول لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتداولين. قد يكون اختيارك لحساب التداول بناءً على عدة عوامل مثل الرغبة في المخاطرة ورأس المال المتاح. يرجى الرجوع إلى جدول مقارنة حسابات التداول أدناه لمزيد من المعلومات
حساب التداول المميز
يضمن حساب التداول المميز تنفيذ أوامر العملاء دون أي تضارب في المصالح. يتم إرسال طلباتك مباشرة إلى السوق وتنفيذها بأفضل عرض وطلب أسعار من مزودي سيولة متعددين بما في ذلك البنوك والوسطاء.
تفاصيل الحساب | |
---|---|
العملة الأساسية لحساب التداول | دولار |
الحد الأدنى لفروق أسعار تداول العملات الأجنبية (يرجى الرجوع إلى أدوات التداول لمزيد من التفاصيل.) | 1.3 |
الحد الأقصى للرافعة المالية (يرجى الرجوع إلى أدوات التداول لمزيد من التفاصيل.) | 1 : 400 |
وحدات العقود القياسية (FX) | 100,000 |
منصات التداول | ZFX MT4 (لأجهزة الكمبيوتر الشخصية و iOS و Android) |
مستويات الإيقاف | 30 % |
الحد الأدنى لحجم التداول (عقد قياسي) | 0.01 |
الحد الأقصى للأمر الواحد في العقود القياسية(ينطبق على تداول العملات الأجنبية فقط) | 30 |
الحد الأقصى للصفقات المفتوحة في العقود القياسية لكل حساب تداول (ينطبق على تداولات العملات الأجنبية فقط) | 200 |
حساب Pro Trading
تم إنشاء حساب ZFX Pro للمتداولين ذوي التردد العالي الذين يحتاجون إلى فروق أسعار ضيقة لتلبية مجموعة متنوعة من استراتيجيات ومتطلبات التداول. يمكن أن تنخفض فروق الأسعار إلى 0 خلال ساعات التداول السائلة.
تتضمن مزايا وميزات Pro ما يلي:
- تسعير النخبة
- دعم مخصص لكبار الشخصيات
- حلول مخصصة
تفاصيل الحساب | |
---|---|
العملة الأساسية لحساب التداول | دولار |
الحد الأدنى لفروق الأسعار(يرجى الرجوع إلى أدوات التداول لمزيد من التفاصيل. ) | من 0.2 (قد تنطبق العمولات) |
الحد الأقصى للروافع المالية (يرجى الرجوع إلى أدوات التداول لمزيد من التفاصيل). | 1 : 400 |
وحدات العقود القياسية (FX) | 100,000 |
منصات التداول | ZFX MT4 ميتاتريدر (للحاسوب، وأجهزة الأندرويد، وMac ،iOS) |
مستويات الإيقاف | 50 % |
الحد الأدنى لحجم التداول (عقد قياسي) | 0.01 |
الحد الأقصى للأمر الواحد في العقود القياسية(ينطبق على تداول العملات الأجنبية فقط) | 50 |
الحد الأقصى للصفقات المفتوحة في العقود القياسية لكل حساب تداول (ينطبق على تداولات العملات الأجنبية فقط) | 200 |
مقارنة الحساب | ||
---|---|---|
حساب التداول المميز | حساب Pro Trading | |
العملة الأساسية لحساب التداول | دولار | دولار |
الحد الأدنى لفروق الأسعار(يرجى الرجوع إلى أدوات التداول لمزيد من التفاصيل. ) | 1.3 | من 0.2 |
الحد الأقصى للروافع المالية (يرجى الرجوع إلى أدوات التداول لمزيد من التفاصيل). | 1 : 400 | 1 : 400 |
وحدات العقود القياسية (FX) | 100,000 | 100,000 |
منصات التداول | ZFX MT4ميتاتريدر (للحاسوب، وأجهزة الأندرويد، وMac ،iOS) |
ZFX MT4 ميتاتريدر (للحاسوب، وأجهزة الأندرويد، وMac ،iOS) |
مستويات الإيقاف | 30 % | 50 % |
الحد الأدنى لحجم التداول (عقد قياسي) | 0.01 | 0.01 |
الحد الأقصى للأمر الواحد في العقود القياسية(ينطبق على تداول العملات الأجنبية فقط) | 30 | 50 |
الحد الأقصى للصفقات المفتوحة في العقود القياسية لكل حساب تداول (ينطبق على تداولات العملات الأجنبية فقط) | 200 | 200 |